| Type | Ext. Length | Ext. Width | Ext. Height | Int. Length | Int. Width | Int. Height | Door Width | Door Height | Tare (kg) | Max Payload (kg) | Cubic Cap (m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ft Standard TEU | 6.058m | 2.438m | 2.591m | 5.898m | 2.352m | 2.393m | 2.342m | 2.280m | 2,200 | 28,280 | 33.2 |
| 40ft Standard FEU | 12.192m | 2.438m | 2.591m | 12.032m | 2.352m | 2.393m | 2.342m | 2.280m | 3,750 | 26,730 | 67.7 |
| 40ft High Cube HC | 12.192m | 2.438m | 2.896m | 12.032m | 2.352m | 2.698m | 2.342m | 2.585m | 3,900 | 26,580 | 76.4 |
| 45ft High Cube HC | 13.716m | 2.438m | 2.896m | 13.556m | 2.352m | 2.698m | 2.342m | 2.585m | 4,800 | 27,700 | 86.1 |
| 20ft High Cube HC | 6.058m | 2.438m | 2.896m | 5.898m | 2.352m | 2.698m | 2.342m | 2.585m | 2,300 | 28,180 | 37.4 |
| Type | Ext. Length | Ext. Height | Int. Length | Int. Width | Int. Height | Tare (kg) | Max Payload (kg) | Cubic Cap (m³) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ft Reefer RF | 6.058m | 2.591m | 5.444m | 2.268m | 2.228m | 3,080 | 27,400 | 27.6 | Temperature -30°C to +30°C. Requires power. |
| 40ft Reefer RF | 12.192m | 2.591m | 11.583m | 2.268m | 2.228m | 4,800 | 27,700 | 59.5 | Temperature -30°C to +30°C. Requires power. |
| 40ft HC Reefer RF | 12.192m | 2.896m | 11.583m | 2.268m | 2.500m | 4,500 | 29,500 | 67.7 | Temperature -30°C to +30°C. Requires power. |
| 20ft Open Top OT | 6.058m | 2.591m | 5.888m | 2.345m | 2.315m | 2,350 | 28,130 | 32.6 | Removable roof for top-loading. Tarpaulin cover. |
| 40ft Open Top OT | 12.192m | 2.591m | 12.034m | 2.345m | 2.315m | 4,200 | 26,280 | 65.7 | Removable roof for top-loading. Tarpaulin cover. |
| 20ft Flat Rack FR | 6.058m | 2.591m | 5.620m | 2.126m | 2.233m | 2,740 | 27,760 | — | No walls or roof. Heavy & out-of-gauge cargo. |
| 40ft Flat Rack FR | 12.192m | 2.591m | 11.784m | 2.126m | 1.981m | 5,000 | 40,000 | — | No walls or roof. Very heavy cargo. |
| 20ft Tank TK | 6.058m | 2.591m | — | — | — | 3,600 | 26,000 | 24,000L | Liquids, gases, powders. ISO tank. |
📏 TEU vs FEU
TEU = Twenty-foot Equivalent Unit (one 20ft container). FEU = Forty-foot Equivalent Unit (one 40ft container = 2 TEUs). Vessel and port capacity is measured in TEUs.
⚖️ Weight Limits
Maximum Gross Weight for most containers is 30,480kg. However road weight limits in many countries restrict payloads to 20,000-24,000kg. Always check local road weight regulations.
🌡️ Reefer Temperature Ranges
Frozen: -25°C to -18°C | Chilled: 0°C to +4°C | Controlled atmosphere: +4°C to +15°C | Ambient plus: +15°C to +25°C
📦 Pallets per Container
20ft standard: approx 10-11 EUR pallets or 10 US pallets. 40ft standard: approx 20-21 EUR pallets or 20 US pallets. 40ft HC: same floor space, extra height.
🚢 ISO Container Codes
GP = General Purpose (standard dry). HC = High Cube. RF = Reefer. OT = Open Top. FR = Flat Rack. TK = Tank. PW = Pallet Wide. HT = Hard Top.
⚠️ Overweight Containers
SOLAS VGM (Verified Gross Mass) rules require shippers to declare verified container weight before loading. Penalties for non-compliance can be severe.